Student Honour List / Scholarship
Date | Organization | Programme | Academic Honours | Class (Year) | Student Name |
---|---|---|---|---|---|
2016.08.24 | The Chinese University of Hong Kong - CUHK Business School | Professional Accountancy Programme | Dean's List | 6H (2014/2015) | LO Tsz Yan |
2016.12.20 | Hong Kong Baptist University - College of International Education | Associate of Arts (Marketing) | Dean's List | 6K (2013/2014) | HUNG Yan Suet |
Associate of Arts (Creative Communication) | Dean's List | 6K (2014/2015) | LAU Hiu Lui | ||
Associate of Arts (Applied Social Service) | Dean's List | 6S (2013/2014) | LEE Chi Wun | ||
Associate of Arts (Film, Television and Digital Media Studies) | Dean's List | 6K (2014/2015) | SO Evangela | ||
2016.12.20 | Hong Kong Baptist University | Bachelor of Business Administration (Hons.) | Semester 1 - Dean's List, Semester 2 - President’s Honour Roll | 6S (2014/2015) | LEE Chi Choi |
2017.03.24 | Hong Kong Baptist University | Associate of Arts (Music Studies) | President’s Honour Roll | 6S (2014/2015) | CHAN Sze Ka |
Associate of Arts (Creative Communication) | Dean's List | 6K (2014/2015) | LAU Hiu Lui | ||
Associate of Arts (Film, Television and Digital Media Studies) | Dean's List | 6K (2014/2015) | SO Evangela | ||
Associate of Arts (Journalism) | Dean's List | 6K (2014/2015) | YU Tsz Wing | ||
2017.04 | Hang Seng Management College | Bachelor of Business Administration (Honours) in Supply Chain Management | President’s Commendation Scheme (Academic) 2016/2017 | 6H (2015/2016) | YIP Hoi Ying |
Bachelor of Management Science and Information Management (Honours) | President’s Commendation Scheme (Academic) 2016/2017 | 6K (2015/2016) | CHAN Hoi Ting Heidi |
Scholarship
Date | Organization | Programme | Scholarship | Class (Year) | Student Name |
---|---|---|---|---|---|
2016.10.27 | The Hong Kong Polytechnic University - Department of Building and Real Estate | BSc (Hons) in Property Management | Hong Kong Institute of Surveyors Scholarship | 6H (2011/2012) | LEE Yuen Ting |
2016.11.07 | The Chinese University of Hong Kong - Wu Yee Sun College | -- | Academic Excellence Scholarship | 6S (2012/2013) | KWOK Hiu Lam |
Outstanding Artistic Achievements Award | 6B (2014/2015) | SIN Suet Ning | |||
6P (2014/2015) | YEUNG Ching Yiu | ||||
Wu Yee Sun Award | 6B (2011/2012) | WONG Yuen Man Vivien | |||
2016.11.15 | 香港中文大學 崇基學院 | -- | 崇基校友至善獎學金 — 陳志堅/鄧雁玲 獎學金 | 6P (2015/2016) | 鄭珮麒 |
2016.11.30 | 勵進教育中心主辦 中國銀行(香港)贊助 | -- | 中銀香港中史優異生獎學金 | 6S (2015/2016) | 黎可晴 |
2016.12.17 | Law’s Charitable Foundation and Education Bureau | -- | Applied Learning Scholarship (2015/16 School Year) - Special Award | 6P (2016/2017) | LAM Vivian |
Applied Learning Scholarship (2015/16 School Year) | 6P (2016/2017) | TANG Lok Ting | |||
2017.04 | Hang Seng Management College | Bachelor of Business Administration (Honours) | Self-financing Post-secondary Scholarship Scheme: Reaching Out Award 2015/16 | 6K (2012/2013) | CHONG Ka Yan |
Bachelor of Business Administration (Honours) in Management | Entrance Scholarship for Local Students (Scheme 2) 2016/17 | 6K (2015/2016) | LI Yan Ching | ||
Bachelor of Business Administration (Honours) in Supply Chain Management | Entrance Scholarship for Local Students (Scheme 2) 2016/17 | 6S (2015/2016) | YUEN Sin Man | ||
2017.07.05 | The Chinese University of Hong Kong – CW Chu College | -- | Lee Wai Wing Scholarship (for Academic Excellence) (2016/2017) | 6H (2013/2014) | CHAN Wai Kwan |
Award
Date | Organization | Programme | Award | Class (Year) | Student Name |
---|---|---|---|---|---|
2017.07 | City University of Hong Kong | Bachelor of Business Administration (BBA) Marketing program | Student Marketing Consultancy Projects Award | 5P (2009/2010) | LI Hoi Ching Natalie |
Academic
Chinese Language
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.10.02 | 鳴辯無限 | 第十屆鳴辯盃 中學生辯論賽 | 第一輪初賽 | 最佳辯論員 | 4B | 17 | 梁婉瑩 |
第二輪初賽 | 最佳辯論員 | 6H | 7 | 何思琪 | |||
2016.10.29 - 2017.02.11 | 香港基本法 推介聯席會議 | 第十六屆 《基本法》多面體 — 全港中學生 辯論賽(基本法盃) — 粵語組 | 港島區初賽 | 最佳辯論員 | 5B | 30 | 謝皓琳 |
港島區第二回複賽 | 最佳辯論員 | 3P | 10 | 何美文 | |||
港島區準決賽 | 最佳辯論員 | 5B | 30 | 謝皓琳 | |||
4B | 35 | 蕭靄琳 | |||||
港島區總決賽 | 冠軍 | -- | -- | 中文辯論隊 | |||
最佳辯論員 | 5B | 30 | 謝皓琳 | ||||
全港準決賽 | 最佳辯論員 | 5B | 30 | 謝皓琳 | |||
全港總決賽 | 冠軍 | -- | -- | 中文辯論隊 | |||
最佳辯論員 | 5B | 30 | 謝皓琳 | ||||
2016.11.06 | 半島青年商會 | 2016年度青年家書徵文比賽 | 初中組 | 冠軍 | 2H | 12 | 郭紀琳 |
季軍 | 2H | 7 | 張希文 | ||||
高中組 | 亞軍 | 4H | 23 | 李碧琪 | |||
季軍 | 5B | 12 | 高玥瀧 | ||||
2016.12.03 - 2017.04.08 | 《星島日報》、 《英文虎報》 及教育局合辦 | 星島第三十二屆 全港校際辯論比賽 | 第一回合初賽 | 最佳交互答問 辯論員 | 3P | 10 | 何美文 |
第三回合初賽 | 最佳辯論員 | 5H | 21 | 麥紫晴 | |||
最佳交互答問 辯論員 | 3P | 10 | 何美文 | ||||
第四回合初賽 | 最佳辯論員及 最佳交互答問 辯論員 | 4B | 17 | 梁婉瑩 | |||
第五回合初賽 | 最佳交互答問 辯論員 | 4B | 17 | 梁婉瑩 | |||
4B | 6 | 鍾穎欣 | |||||
半準決賽 | 最佳交互答問 辯論員 | 4B | 6 | 鍾穎欣 | |||
準決賽 | 最佳辯論員 | 4B | 6 | 鍾穎欣 | |||
總決賽 | 季軍 | -- | -- | 中文辯論隊 | |||
2017.01.15 | 青年文學獎協會 | 第四十三屆青年 文學獎徵文比賽 | 新詩初級組 | 冠軍 | 5B | 15 | 林天恩 |
2017.05.01 | 香港教育專業 人員協會 | 第28屆中學生 好書龍虎榜 | 書評寫作比賽 (初級組) | 季軍 | 1S | 32 | 楊雅晴 |
2017.05.20 | 香港浸會大學文學院、香港浸會大學語文中心 | 第九屆大學文學獎 傑出少年作家獎 | -- | 傑出少年作家 | 5B | 15 | 林天恩 |
2017.08.26 | 中西區青匯展愛 | 《青匯盃》2017 全港中學生 辯論邀請賽 | -- | 季軍 | 4B | 6 | 鍾穎欣 |
4B | 17 | 梁婉瑩 | |||||
4B | 35 | 蕭靄琳 | |||||
4S | 24 | 黃玳萱 | |||||
季軍賽 最佳辯論員 | 4B | 17 | 梁婉瑩 | ||||
最佳辯論員 | 4B | 6 | 鍾穎欣 | ||||
4B | 17 | 梁婉瑩 | |||||
4B | 35 | 蕭靄琳 | |||||
4P | 34 | 葉鍶泳 |
English Language
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.03.26 | Hong Kong Schools Mooting and Mock Trial Association | Hong Kong Schools Mooting and Mock Trial Competition - Preliminaries II | -- | Benchers’ List of Honorary Mentions for Outstanding Advocacy | 4P | 19 | LAM Hoi-tung Angie |
2017.04.05 | Hong Kong Secondary School Debating Club | Hong Kong Secondary Schools Debating Competition | -- | Best Debater | 4B | 35 | XIAO Ailin |
4S | 29 | YUNG Pui-hei | |||||
2017.07.07 - 2017.07.08 | King's International Relations Council | King's College Model United Nations II 2017 | -- | Delegation of France, Best Position Paper Prize | 4P | 34 | YIP Si-wing |
Delegation of the United Arab Emirates Prize, Best Position Paper Prize, Outstanding Delegation Prize | 4P | 6 | CHAU Mei-yan | ||||
Delegation of the United Arab Emirates Prize, Best Position Paper Prize, Outstanding Delegation Prize | 4P | 19 | LAM Hoi-tung Angie | ||||
2017.08.30 | The Royal Commonwealth Society | The Queen’s Commonwealth Essay Competition | Senior Category | Silver Award | 5B | 26 | NG Wan-ching |
Mathematics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.09.17 | Australian Mathematics Trust | Australian Mathematics Competition | -- | High Distinction | 3H | 14 | KU Ka-ki Dorothy |
Distinction | 6B | 34 | YIM Ho-yung | ||||
5B | 9 | FUNG Wing-suet | |||||
4S | 13 | LI Pui-kwan Joycelyn | |||||
2016.10.10 | American Mathematics Olympiad | American Mathematics Olympiad | -- | Bronze Award | 1H | 20 | LAU Mung-hei |
2016.10.30 | Hong Kong Gifted Education Association | Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2017 | Preliminary round | Second Prize | 3H | 28 | WONG Suet-ying |
2017.01.10 - 2017.03.26 | 香港數學 奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國 中小學數學奧林匹克邀請賽2017 | 香港賽區初賽 | 二等獎 | 3P | 30 | 黃心怡 |
3H | 14 | 辜嘉琪 | |||||
1P | 33 | 楊珺堯 | |||||
三等獎 | 3B | 8 | 鄭心愉 | ||||
3B | 31 | 吳蘊桐 | |||||
2H | 15 | 劉穎霖 | |||||
2H | 35 | 余可恩 | |||||
1P | 3 | 陳子悅 | |||||
1P | 29 | 施凱晴 | |||||
1S | 13 | 劉姵伶 | |||||
2017.01.10 - 2017.03.26 | 香港數學 奧林匹克協會 | 《華夏盃》全國 中小學數學奧林匹克邀請賽2017 | 華南賽區晉級賽 | 二等獎 | 1P | 3 | 陳子悅 |
1P | 33 | 楊珺堯 | |||||
三等獎 | 1S | 13 | 劉姵伶 | ||||
2H | 15 | 劉穎霖 | |||||
全國總決賽 | 三等獎 | 1P | 3 | 陳子悅 | |||
1P | 33 | 楊珺堯 | |||||
2017.02.25 | International New Standard Education, Steering Committee of Gifted Education | 14th International Talent Problem Solving Competition | Finals Secondary 3 | Silver Award | 3B | 8 | CHENG Sum-yu |
2017.03.12 | The Hong Kong Mathematical Olympiad Association | Hong Kong & Macau Mathematical Olympiad Open Contest cum The Asia International Mathematics Olympiad Open Contest Trial | -- | Gold Honor | 3B | 8 | CHENG Sum-yu |
3P | 30 | WONG Sum-yi | |||||
Silver Honor | 5H | 29 | WONG Pui-ling | ||||
4B | 26 | TANG Yee-ching | |||||
3H | 14 | KU Ka-ki Dorothy | |||||
Bronze Honor | 5B | 6 | CHEUNG Yee-ting | ||||
4S | 12 | LEUNG Hoi-ying Janet | |||||
2H | 35 | YU Ho-yan | |||||
2017.03.22 | Hong Kong Statistical Society | 2016/17 Statistics Creative Writing Competition for Secondary School Students | -- | Distinguished Prize | 5B | 23 | LI Victoria |
5B | 31 | WONG Hoi-shun | |||||
5H | 13 | LAI Yuen-ting Tiffany | |||||
2017.04.02 | Hong Kong Gifted Education Association | Pan-Asia Pacific International Mathematics Invitation Competition 2017 | Semi-final | First Prize | 3H | 28 | WONG Suet-ying |
2017.04.18 | Hong Kong Gifted & Talent Development Institute | Smart Rooster Math Cup (New Year Trophy) Competition | -- | Bronze | 5H | 29 | WONG Pui-ling |
2017.04.29 | 全港青年學藝比賽大會、保良局及香港數理教育學會 | 第十九屆香港青少年數學精英選拔賽 | -- | 三等榮譽獎 | 3B | 8 | 鄭心愉 |
2017.04.30 - 2017.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2017 | Mathematics | High Distinction | 5B | 9 | FUNG Wing-suet |
2017.05.03 | 啟幼國際 數學學會 | 2017「優數盃」 國際數學大賽 | 選拔賽 | 二等獎 | 1P | 33 | 楊珺堯 |
2017.05.06 | 希望杯國際 數學競賽 | 《希望杯》國際 數學競賽 | 初賽 | 銀獎 | 5H | 29 | 黃霈鈴 |
2017.05.06 | Pui Ching Middle School | 16th Pui Ching Invitational Mathematics Competition 2017 | Final | Merit | 3P | 30 | WONG Sum-yi |
3H | 14 | KU Ka-ki Dorothy | |||||
2017.05.14 | The Hong Kong Mathematical Olympiad Association | The Asia International Mathematical Olympiad Open Contest | Semi-Final | Bronze Honor | 5H | 29 | WONG Pui-ling |
4B | 26 | TANG Yee-ching | |||||
2H | 35 | YU Ho-yan | |||||
2017.06.27 | The Hong Kong Youth Mathematical Challenge | The Hong Kong Youth Mathematical Challenge 2017 | -- | Silver Award | 5B | 9 | CHAN Tsz-yuet |
4B | 26 | TANG Yee-ching | |||||
1P | 3 | CHAN Tsz-yuet |
Economics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.09 - 2017.03 | Junior Achievement | JA Company Programme | -- | CP Achiever Finalist | 5B | 17 | LAU Yuen-ying |
Most Improved Team Player Award | 5H | 30 | WONG Tsz-yan | ||||
2017.02 - 2017.05 | Young Makers & Change Makers | TechnovationHK: #GirlsMakeTech 2017 | -- | Hong Kong Regional Pitch Finalist, First Runner-up Best Senior Team | 4S | 17 | SHIU Cheuk-lam |
5B | 9 | FUNG Wing-suet | |||||
5B | 17 | LAU Yuen-ying | |||||
5B | 31 | WONG Hoi-shun | |||||
2017.03.18 | College of Business, City University of Hong Kong | Youth Entrepreneur Challenge 2017 | -- | First Runner-up, The Best Analysis Award | 4S | 17 | SHIU Cheuk-lam |
5B | 9 | FUNG Wing-suet | |||||
5B | 17 | LAU Yuen-ying | |||||
5B | 31 | WONG Hoi-shun |
Geography
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.07.15 - 2017.04 | 新創建集團有限公司及香港地貌岩石保育協會 | 青年地質保育大使 培訓計劃 | -- | 銅獎 | 5H | 1 | 陳詠恩 |
5H | 9 | 姚婷議 | |||||
5H | 17 | 劉宇薇 | |||||
2017.04.21 - 2017.07.15 | Ho Koon Nature Education cum Astronomical Centre and Hong Kong Observatory | Weather Observation Competition 2017 | Project Report | First Runner-up | 4P | 4 | CHAN Sze-wing |
4P | 24 | NG Pui-pui | |||||
4P | 28 | TAI Hou-man | |||||
4P | 30 | TSUI Pik-yu |
Science
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.08.25 | Hong Kong Virtual University (Department of Computer Science and Engineering, The Hong Kong University of Science and Technology) | Chemists Online Self-study Award Scheme (COSAS) 2016 | -- | Diamond Award | 5B | 1 | CHAN Siu-tip Christine |
5B | 3 | CHAN Wai-lam | |||||
5B | 4 | CHENG Chiu-tung | |||||
5B | 7 | CHOI Pui-lam | |||||
5B | 8 | FONG Ying-yi Tiffany | |||||
5B | 10 | HO Cheuk-yu | |||||
5B | 11 | HO Sik-tung | |||||
5B | 14 | LAM Chit | |||||
5B | 17 | LAU Yuen-ying | |||||
5B | 19 | LEE Tsz-ching | |||||
5B | 20 | LEE Wai-yan | |||||
5B | 22 | LI Ka-ling | |||||
5B | 23 | LI Victoria | |||||
5B | 25 | NG Ming-wai | |||||
5B | 26 | NG Wan-ching | |||||
5B | 27 | RONG Wing-chi | |||||
5B | 29 | SO Pui-ting | |||||
5B | 30 | TSE Ho-lam | |||||
5B | 31 | WONG Hoi-shun | |||||
5B | 34 | YUNG Sum-jing | |||||
5P | 4 | CHAN Sze-wing | |||||
5P | 10 | FENG Sze-chit | |||||
5P | 12 | HO Suet-ying | |||||
5P | 16 | KWOK Yin-tai | |||||
5P | 18 | LAW Tin-ching | |||||
5P | 22 | LIU Pok-yan Jadie | |||||
5P | 30 | WONG Lai-wah | |||||
5H | 9 | IU Ting-yee | |||||
5H | 17 | LAU Yue-wei | |||||
5H | 26 | TSANG Ming-sum Priscilla | |||||
2016.09.28 | Royal Australian Chemical Institute | Australian National Chemistry Quiz 2016 | Year 10 | Certificate of High Distinction | 5B | 9 | FUNG Wing-suet |
5B | 15 | LAM Tin-yan Grace | |||||
Year 8 | Certificate of Class Excellence - 100% | 4P | 34 | YIP Si-wing | |||
Certificate of High Distinction | 4B | 1 | CHAN Sze-yu | ||||
4B | 19 | MA Ho-ka | |||||
4B | 21 | MOK Tsz-yan Janice | |||||
4B | 26 | TANG Yee-ching | |||||
4P | 28 | TAI Hou-man | |||||
4P | 29 | TANG Chui-yan | |||||
2016.11.14 | The Hong Kong Academy for Gifted Education | International Junior Science Olympiad 2017 Hong Kong Screening | -- | Second Class Honour | 3P | 30 | WONG Sum-yi |
Third Class Honour | 3H | 14 | KU Ka-ki Dorothy | ||||
2016.11.19 | The Hong Kong Association for Science and Mathematics Education | Hong Kong Biology Olympiad for Secondary School 2016/17 | -- | First Class | 6B | 6 | CHON Sin-yi |
6B | 16 | LEE Yat-laam | |||||
Second Class | 6B | 31 | TSE Wing-man | ||||
2017.01.02 - 2017.08.28 | Joint School Science Exhibition Preparation Committee | 50th Joint School Science Exhibition | Overall and Proposal Competition | Champion | 4B | 21 | MOK Tsz-yan Janice |
4B | 26 | TANG Yee-ching | |||||
4B | 35 | XIAO Ailin | |||||
4P | 34 | YIP Si-wing | |||||
2017.04.30 - 2017.05.01 | The Hong Kong Polytechnic University | Secondary School Mathematics & Science Competition 2017 | Biology | High Distinction | 5B | 1 | CHAN Siu-tip Christine |
5B | 8 | FONG Ying-yi Tiffany | |||||
5B | 20 | LEE Wai-yan | |||||
5B | 23 | LI Victoria | |||||
5B | 34 | YUNG Sum-jing | |||||
Chemistry | High Distinction | 5B | 1 | CHAN Siu-tip Christine | |||
5B | 11 | HO Sik-tung | |||||
5B | 18 | LEE Sze-ngo | |||||
5B | 20 | LEE Wai-yan | |||||
5B | 24 | NG Chui-ying | |||||
5B | 34 | YUNG Sum-jing | |||||
5H | 29 | WONG Pui-ling | |||||
Physics | High Distinction | 5B | 18 | LEE Sze-ngo |
Speech
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.21 - 2016.12.20 | Hong Kong Schools Music & Speech Association | 68th Hong Kong Speech Festival (English) | Solo Verse Speaking | First Place | 1B | 20 | TAM Yi-lam |
4P | 19 | LAM Hoi-tung Angie | |||||
Second Place | 3B | 11 | CUA Nga-man | ||||
3P | 11 | HO Wan Venus | |||||
2S | 7 | CHU Oi-lui | |||||
2S | 20 | LEUNG Phoebe Yen-tung | |||||
2S | 32 | WONG Bonnie | |||||
2H | 15 | LAU Wing-lam | |||||
1S | 26 | TSANG Claudia | |||||
Third Place | 3S | 22 | PANG Wing-kiu Denise | ||||
香港學校音樂 及朗誦協會 | 第六十八屆 香港學校朗誦節 (中文朗誦粵語組) | 散文集誦 | 冠軍 | 4B | -- | -- | |
亞軍 | 4P | -- | -- | ||||
5S | -- | -- | |||||
二人朗誦 | 冠軍 | 4S | 18,25 | 施佩欣、黃詠虹 | |||
2H | 1,34 | 畢庭銦、葉言宛沁 | |||||
1H | 10,33 | 蔡俞焮、肖嘉穎 | |||||
季軍 | 4BH | 27,9 | 湯頌怡、徐爾雅 | ||||
散文獨誦 | 冠軍 | 2S | 7 | 朱皚蕾 | |||
亞軍 | 5B | 17 | 劉苑盈 | ||||
4P | 30 | 徐碧榆 | |||||
季軍 | 1B | 20 | 譚以琳 | ||||
詩詞獨誦 | 季軍 | 4P | 33 | 楊諾明 | |||
歌詞朗誦 | 冠軍 | 3H | 14 | 辜嘉琪 | |||
香港學校音樂 及朗誦協會 | 第六十八屆 香港學校朗誦節 (中文朗誦普通話組) | 詩詞獨誦 | 冠軍 | 3B | 11 | 柯雅雯 | |
季軍 | 2H | 14 | 劉采靈 | ||||
散文獨誦 | 冠軍 | 2S | 7 | 朱皚蕾 | |||
亞軍 | 4B | 35 | 蕭靄琳 | ||||
2H | 14 | 劉采靈 | |||||
季軍 | 4P | 10 | 周曉樂 | ||||
3B | 31 | 吳蘊桐 | |||||
3H | 14 | 辜嘉琪 | |||||
1B | 26 | 黃楚喬 | |||||
2017.01.21 | 香港資優及才華發展學院 | 香港菁英朗誦及 演講比賽2017 | 中學初級組英文演講 | 金獎 | 1H | 35 | 余康晴 |
Aesthetics
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.09 | 中國書法函授學院、中國兒童書畫協會、中華書法網編輯部 | 國際青少年兒童 書畫交流大賽 | 繪畫 | 特等獎 | 1P | 5 | 鍾汶沙 |
2016.09.26 | 香港攝影學會 | 香港攝影學會月賽 | 九月份乙組 | 季軍 | 5H | 10 | 鄺蘊瑩 |
2016.11.15 | City Montessori School, India | International Youth Festival 2016 | Group B - Painting / Poster | First Prize | 4H | 5 | CHENG Kiu-sum |
2016.12.16 -2017.08.17 | 香港藝術發展局 | 第九屆校園藝術大使計劃 | -- | 校園藝術大使 | 5H | 10 | 鄺蘊瑩 |
3P | 7 | 張愷庭 | |||||
2017.02.12 | 香港文化博物館 | 第十一屆 「文化新人類青年 領袖獎勵計劃」 | -- | 熱心服務獎、 積極參與獎、「校園全接觸親善大使」獎、傑出「文化新人類」獎 | 5H | 10 | 鄺蘊瑩 |
熱心服務獎 | 3P | 7 | 張愷庭 | ||||
2017.02.18 -2017.02.21 | 暘谷藝術協會 | 「香港郊野公園」 繪畫比賽 2016 | -- | 亞軍 | 5H | 10 | 鄺蘊瑩 |
季軍 | 6H | 6 | 何寶瑜 |
Drama
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.04.12 | Education Bureau | Hong Kong Schools Drama Festival | Secondary English | Award For Outstanding Script, Award For Outstanding Director | 5B | 2 | CHAN Tsz-lam |
5B | 21 | LI Hoi-ting | |||||
3H | 29 | WONG Sum-chit | |||||
Award For Outstanding Performer | 3B | 15 | IP Pui-tung | ||||
3P | 5 | CHAU Man-ki | |||||
3S | 4 | CHAN Wing-lam | |||||
2H | 13 | LAM Ying-ying | |||||
2H | 14 | LAU Tsoi-ling | |||||
1H | 1 | ALI Raazia | |||||
Award For Outstanding Stage Effect, Award For Outstanding Cooperation, Award For Commendable Overall Performance | -- | -- | Drama Club |
Music
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.11.05 - 2016.11.12 | The Hong Kong Federation of Youth Groups | Hong Kong International a cappella Contest 2016 | School - Choir Ensemble - Heat | Gold Diploma | -- | -- | School Choir |
School - Choir Ensemble - Final | Silver Diploma | -- | -- | School Choir | |||
2016.11.23 - 2016.12.21 | Hong Kong Music Office | Hong Kong Youth Music Interflows | Chinese Orchestra Contest | Silver Award | -- | -- | School Chinese Orchestra |
Symphony Orchestra Contest | Gold Award | -- | -- | School Symphony Orchestra | |||
Symphonic Band Contest | Gold Award | -- | -- | School Symphonic Band | |||
String Orchestra Contest | Gold Award | -- | -- | School String Orchestra | |||
2017.01.24 | Education Bureau | Schools Creative Music Showcase 2016/17 - Final Performance | -- | Best Music Prize and Best Creative Ideas Prize - Silver Award | 3B | 16 | LAM Cheuk-ying |
3H | 14 | KU Ka-ki Dorothy | |||||
4B | 5 | CHUN Wing-kiu | |||||
4B | 19 | MA Ho-ka | |||||
4H | 34 | YEUNG Wing-yue | |||||
4P | 34 | YIP Si-wing | |||||
4S | 10 | KWOK Ying-tung | |||||
5B | 16 | LAU Kwan-yin | |||||
5H | 12 | LAI Yan-yin | |||||
5H | 27 | WONG Gabbie | |||||
5P | 2 | CHAN Ho-yan Grace | |||||
5P | 24 | NG Yan-qing Holy | |||||
5S | 8 | HAU Ying-xin | |||||
2017.02.27 - 2017.03.29 | Hong Kong Schools Music and Speech Association | 69th Hong Kong Schools Music Festival | Choir - Chinese - Mixed Voice - First Division - Intermediate - Age 16 or under | First Place | -- | -- | Intermediate Mixed Choir (with Wah Yan College Kowloon) |
Choir - Foreign Language - Mixed Voice - First Division - Intermediate - Age 16 or under | Second Place | -- | -- | Intermediate Mixed Choir (with Wah Yan College Kowloon) | |||
Choir - Chinese - Mixed Voice - First Division - Junior - Age 14 or under, treble voice only | Third Place | -- | -- | Junior Choir (with St. Paul's College) | |||
Choir - Chinese - Girls - First Division - Senior | Third Place | -- | -- | Senior Choir | |||
Choir - Foreign Language - Girls - First Division - Senior | Third Place | -- | -- | Senior Choir | |||
Choir - Foreign Language - Girls - First Division - Junior - Age 14 or under | Certificate of Honours | -- | -- | Junior Choir | |||
Church Music - Foreign Language - Age 14 or under | Third Place | -- | -- | Junior Choir | |||
Madrigal - Mixed Voice | Third Place | -- | -- | Senior Choir (with Wah Yan College Kowloon) | |||
String Orchestra - Senior | Third Place | -- | -- | School String Orchestra | |||
Symphony Orchestra - Secondary School - Intermediate | Second Place | -- | -- | School Symphony Orchestra | |||
Tom Lee Music Prize for Piano Ensemble | Third Place | -- | -- | Piano Ensemble | |||
Cello Solo - Senior | First Place | 2H | 7 | CHEUNG Hei-man | |||
Erhu Solo - Senior | Third Place | 2S | 33 | WONG Hoi-ching Cherry | |||
Erhu Solo - Advanced | Second Place | 4B | 32 | WONG Hoi-lam | |||
Female Voice Duet - Age 14 or under | Third Place | 2B | 27 | MOU Hei-kar Candace | |||
2H | 7 | CHEUNG Hei-man | |||||
Gaohu Solo - Advanced | Second Place | 4B | 32 | WONG Hoi-lam | |||
Graded Piano Solo - Grade Eight | Third Place | 2H | 10 | HE Yixuan | |||
Graded Piano Solo - Grade Six | Second Place | 3P | 21 | LI Yan-lok | |||
Violin Concerto - Age 13 or under | Second Place | 2B | 1 | AU Wing-lam | |||
Vocal Solo - Chinese - Female Voice - Age 16 or under | Second Place | 5B | 9 | FUNG Wing-suet | |||
Zheng Solo - Intermediate | Third Place | 1S | 12 | KWOK Hiu-yin | |||
2017.04.01 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 第二十一屆日本濱松PIARA鋼琴大賽香港區選拔賽 | 鋼琴公開 分齡組青年組 | 冠軍 | 4B | 19 | 馬顥珈 |
2017.04.17 | Hong Kong Children Music & Art Association | Hong Kong Young Talent Music Competition (Season 5) | Secondary School | Second Place | 1S | 26 | TSANG Claudia |
2017.05.30 | 兩岸音樂藝術教育交流協會 | (台灣)亞洲愛琴海鋼琴大賽暨音樂營香港區選拔賽 | 鋼琴專業組青年組 | 亞軍 | 4B | 19 | 馬顥珈 |
鋼琴專業組少年組 | 亞軍 | 4P | 9 | 張天穎 | |||
鋼琴選曲組貝多芬奏鳴曲組 | 亞軍 | 4B | 19 | 馬顥珈 | |||
鋼琴選曲組莫札特奏鳴曲組 | 亞軍 | 4P | 9 | 張天穎 | |||
2017.07.19 - 2017.07.21 | World Youth & Children’s Choral Artists’ Association | World Youth & Children’s Choir Festival – Hong Kong | -- | Gold Award, Category Champion (Youth Choir, SA Voices [aged 29 or under]) | -- | -- | School Choir |
Sports
Date | Organization | Competition | Section | Award | Class | Class no. | Student Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.06.30 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Grantham Outstanding Student Athlete Awards 2016/17 | -- | Ten Sport Excellence Awards | 4H | 35 | YIP Ying |
Athletics |
|||||||
2017.02.20 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Athletics Competition 2016/17 - Division Two | A Grade - Shot Put | First Runner-up | 5P | 5 | CHAN Wai-kei |
Badminton |
|||||||
2017.04.08 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Badminton Competition 2016/17 - Division Two (Hong Kong Island) | C Grade | First Runner-up | -- | -- | Badminton Team |
Basketball |
|||||||
2016.09.28 - 2017.04.08 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Basketball Competition 2016/17 - Division One (Hong Kong) | Overall | First Runner-up | -- | -- | Basketball Team |
A Grade | Second Runner-up | -- | -- | Basketball Team | |||
B Grade | First Runner-up | -- | -- | Basketball Team | |||
C Grade | First Runner-up | -- | -- | Basketball Team | |||
Cross-Country |
|||||||
2016.11.23 | The Hong Kong Schools Sports Federation | Inter-School Cross Country Competition 2016/17 - Division Three (Area 3) | B Grade | First Runner-up | 4P | 3 | CHAN Sharron |
Dance |
|||||||
2017.02.03 - 2017.02.17 | Hong Kong Schools Dance Association Limited and Education Bureau | 53rd Schools Dance Festival |
